Producto

Norma SANS1418 para cable ABC
Norma SANS1418 para cable ABC
+
  • Norma SANS1418 para cable ABC
  • Norma SANS1418 para cable ABC

Norma SANS1418 para cable ABC



Descripción del producto

Uso

Los conductores aislados combinados serán adecuados para su uso en sistemas con una tensión de funcionamiento estándar de hasta 600/1000 V. El núcleo del conductor aéreo atado se colocará en un giro a la izquierda. La longitud del tendido será de 55 a 75 veces el diámetro del conductor de fase

Normas

SANS 1418-1:2009, SANS 1418-2:2009

Estructura

El conductor será un conductor redondo trenzado y cumplirá todos los requisitos de la norma SANS 1411-1 para los conductores redondos trenzados compactados de clase 2, a menos que se indique lo contrario.

Parámetros técnicos

Adecuado para la norma SANS 1418 para cable ABC

(1)Cables autoportantes

Línea de fase Mutuamente Mutuamente Diámetro aproximado Fuerza mínima de rotura del conductor  Resistencia CC máxima del conductor a 20 ℃
AAC+UV-XLPE Aprieta el conductor UV-XLPE aislamiento
Número de núcleos X sección transversal nominal Número de cables individuales Diámetro Espesor nominal del aislamiento Grosor mínimo Diámetro
No. X mm2 - mm mm mm mm mm kN ohm/km
4 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 17.42 2.07 1.91
4 X 25 7 6 1.4 1.16 8.8 21.3 3.3 1.2
4 X 35 7 7 1.6 1.34 10.2 24.68 4.5 0.868
4 X 50 7 8.3 1.6 1.34 11.5 27.83 6.2 0.641
4 X 70 19 10 1.8 1.52 13.6 32.91 8.9 0.443
4 X 95 19 11.6 1.8 1.52 15.2 36.78 12.3 0.32
4 X 120 19 13 1.8 1.52 16.6 40.17 15.6 0.253
4 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 44.04 19.2 0.206
3 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 15.55 2.07 1.91
3 X 25 7 6 1.4 1.16 8.8 19.01 3.3 1.2
3 X 35 7 7 1.6 1.34 10.2 22.03 4.5 0.868
3 X 50 7 8.3 1.6 1.34 11.5 24.84 6.2 0.641
3 X 70 19 10 1.8 1.52 13.6 29.38 8.9 0.443
3 X 95 19 11.6 1.8 1.52 15.2 32.83 12.3 0.32
3 X 120 19 13 1.8 1.52 16.6 35.86 15.6 0.253
3 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 39.31 19.2 0.206
2 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 14.4 2.07 1.91
2 X 25 7 6 1.4 1.16 8.8 17.6 3.3 1.2
2 X 35 7 7 1.6 1.34 10.2 20.4 4.5 0.868
2 X 50 7 8.3 1.6 1.34 11.5 23 6.2 0.641
2 X 70 19 10 1.8 1.52 13.6 27.2 8.9 0.443
2 X 95 19 11.6 1.8 1.52 15.2 30.4 12.3 0.32
2 X 120 19 13 1.8 1.52 16.6 33.2 15.6 0.253
2 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 36.4 19.2 0.206
1 X 16 7 4.8 1.2 0.98 7.2 7.2 2.07 1.91
1 X 25 7 6 1.4 1.16 8.8 8.8 3.3 1.2
1 X 35 7 7 1.6 1.34 10.2 10.2 4.5 0.868
1 X 50 7 8.3 1.6 1.34 11.5 11.5 6.2 0.641
1 X 70 19 10 1.8 1.52 13.6 13.6 8.9 0.443
1 X 95 19 11.6 1.8 1.52 15.2 15.2 12.3 0.32
1 X 120 19 13.01 1.8 1.52 16.6 16.6 15.6 0.253
1 X 150 19 14.6 1.8 1.52 18.2 18.2 19.2 0.206

(2)Fase + soporte individual

Línea de fase Línea de apoyo Línea de fase   Línea de apoyo Diámetro exterior aproximado del cable
AAC+UV-XLPE AAAC+UV-XLPE Aprieta el conductor UV-XLPE aislamiento Conductor UV-XLPE aislamiento
Número de núcleos X sección transversal nominal Número de núcleos X sección transversal nominal Número de alambres de aluminio Diámetro

Espesor del aislamiento

Número de alambres de aluminio / diámetro Espesor estándar de aislamiento
No. X mm2 No. X mm2 - mm mm No./mm mm mm
3 X 16 1 X 54.6 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 20.72
3 X 25 1 X 54.6 7 6 1.4 7/3.15 1.6 23.63
3 X 35 1 X 54.6 7 7 1.6 7/3.15 1.6 26.17
3 X 50 1 X 54.6 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 28.53
3 X 70 1 X 54.6 19 10 1.8 7/3.15 1.6 32.34
3 X 95 1 X 54.6 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 35.24
3 X 120 1 X 54.6 19 13 1.8 7/3.15 1.6 37.78
3 X 150 1 X 54.6 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 40.69
3 X 16 1 X 70 7 4.8 1.2 7/3.5 1.6 21.36
3 X 25 1 X 70 7 6 1.4 7/3.5 1.6 24.26
3 X 35 1 X 70 7 7 1.6 7/3.5 1.6 26.8
3 X 50 1 X 70 7 8.3 1.6 7/3.5 1.6 29.16
3 X 70 1 X 70 19 10 1.8 7/3.5 1.6 32.97
3 X 95 1 X 70 19 11.6 1.8 7/3.5 1.6 35.88
3 X 120 1 X 70 19 13 1.8 7/3.5 1.6 38.42
3 X 150 1 X 70 19 14.6 1.8 7/3.5 1.6 41.32

(3)Fase + cable neutro + cable de protección

Línea de fase Línea de apoyo

cable de protección

Línea de fase Línea de apoyo

cable de protección

Diámetro aproximado del cable

AAC+UV-XLPE AAAC+UV-XLPE AAC+UV-XLPE

Conductores muy comprimidos

UV-XLPE conductor UV-XLPE

Conductores muy comprimidos

UV-XLPE AAC+UV-XLPE
Número de núcleos X sección transversal nominal Número de núcleos X sección transversal nominal Número de núcleos X sección transversal nominal Número de alambres de aluminio Diámetro Espesor estándar de aislamiento Número de alambres de aluminio / diámetro Espesor nominal Número de alambres de aluminio Diámetro Espesor estándar de aislamiento
No. X mm2 No. X mm2 No. X mm2 - mm mm No./mm mm - mm mm mm
3 X 16 1 X 54.6 1 X 25 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 6 1.4 27.05
3 X 25 1 X 54.6 1 X 25 7 6 1.4 7/3.15 1.6 7 6 1.4 30.25
3 X 35 1 X 54.6 1 X 25 7 7 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 33.05
3 X 50 1 X 54.6 1 X 25 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 35.65
3 X 70 1 X 54.6 1 X 25 19 10 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 39.85
3 X 95 1 X 54.6 1 X 25 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 43.05
3 X 120 1 X 54.6 1 X 25 19 13 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 45.85
3 X 150 1 X 54.6 1 X 25 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 49.05
3 X 16 1 X 54.6 2 X 25 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 6 1.4 27.05
3 X 25 1 X 54.6 2 X 25 7 6 1.4 7/3.15 1.6 7 6 1.4 30.25
3 X 35 1 X 54.6 2 X 25 7 7 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 33.05
3 X 50 1 X 54.6 2 X 25 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 35.65
3 X 70 1 X 54.6 2 X 25 19 10 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 39.85
3 X 95 1 X 54.6 2 X 25 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 43.05
3 X 120 1 X 54.6 2 X 25 19 13 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 45.85
3 X 150 1 X 54.6 2 X 25 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 49.05
3 X 16 1 X 70 1 X 25 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 6 1.4 28.1
3 X 25 1 X 70 1 X 25 7 6 1.4 7/3.15 1.6 7 6 1.4 31.3
3 X 35 1 X 70 1 X 25 7 7 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 34.1
3 X 50 1 X 70 1 X 25 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 36.7
3 X 70 1 X 70 1 X 25 19 10 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 40.9
3 X  95 1 X 70 1 X 25 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 44.1
3 X 120 1 X 70 1 X 25 19 13 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 46.9
3 X 150 1 X 70 1 X 25 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 50.1
3 X 16 1 X 70 2 X 25 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 6 1.4 28.1
3 X 25 1 X 70 2 X 25 7 6 1.4 7/3.15 1.6 7 6 1.4 31.3
3 X 35 1 X 70 2 X 25 7 7 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 34.1
3 X 50 1 X 70 2 X 25 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 6 1.4 36.7
3 X 70 1 X 70 2 X 25 19 10 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 40.9
3 X 95 1 X 70 2 X 25 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 44.1
3 X 120 1 X 70 2 X 25 19 13 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 46.9
3 X 150 1 X 70 2 X 25 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 6 1.4 50.1
3 X 16 1 X 54.6 1 X 16 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 27.05
3 X 25 1 X 54.6 1 X 16 7 6 1.4 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 30.25
3 X 35 1 X 54.6 1 X 16 7 7 1.6 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 33.05
3 X 50 1 X 54.6 1 X 16 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 35.65
3 X 70 1 X 54.6 1 X 16 19 10 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 39.85
3 X95 1 X 54.6 1 X 16 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 43.05
3 X 120 1 X 54.6 1 X 16 19 13 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 45.85
3 X 150 1 X 54.6 1 X 16 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 49.05
3 X 16 1 X 54.6 2 X 16 7 4.8 1.2 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 27.05
3 X 25 1 X 54.6 2 X 16 7 6 1.4 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 30.25
3 X 35 1 X 54.6 2 X 16 7 7 1.6 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 33.05
3 X 50 1 X 54.6 2 X 16 7 8.3 1.6 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 35.65
3 X 70 1 X 54.6 2 X 16 19 10 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 39.85
3 X 95 1 X 54.6 2 X 16 19 11.6 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 43.05
3 X 120 1 X 54.6 2 X 16 19 13 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 45.85
3 X 150 1 X 54.6 2 X 16 19 14.6 1.8 7/3.15 1.6 7 4.8 1.2 49.05
3 X 16 1 X 54.6 1 X 16 7 4.8 1.2 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 27.9
3 X 25 1 X 70 1 X 16 7 6 1.4 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 31.1
3 X 35 1 X 70 1 X 16 7 7 1.6 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 33.9
3 X 50 1 X 70 1 X 16 7 8.3 1.6 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 36.5
3 X 70 1 X 70 1 X 16 19 10 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 40.7
3 X 95 1 X 70 1 X 16 19 11.6 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 43.9
3 X 120 1 X 70 1 X 16 19 13 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 46.7
3 X 150 1 X 70 1 X 16 19 14.6 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 49.9
3 X 16 1 X 70 2 X 16 7 4.8 1.2 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 27.9
3 X 25 1 X 70 2 X 16 7 6 1.4 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 31.1
3 X 35 1 X 70 2 X 16 7 7 1.6 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 33.9
3 X 50 1 X 70 2 X 16 7 8.3 1.6 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 36.5
3 X 70 1 X 70 2 X 16 19 10 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 40.7
3 X 95 1 X 70 2 X 16 19 11.6 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 43.9
3 X 120 1 X 70 2 X 16 19 13 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 46.7
3 X 150 1 X 70 2 X 16 19 14.6 1.8 7/3.15 1.5 7 4.8 1.2 49.9

Si desea más información sobre Televisión por cable ABC, no dude en ponerse en contacto con nosotros. ¡Su mensaje será respondido lo antes posible!

Consulta en línea

yzm
Enviar
%{tishi_zhanwei}%