Producto

Cable ABC - Trifásico
Cable ABC - Trifásico
+
  • Cable ABC - Trifásico
  • Cable ABC - Trifásico

Cable ABC - Trifásico



Descripción del producto

Uso

Los cables ABC de tres capas son adecuados para su uso como entrada de servicio desde un transformador de poste, a una estructura, o como cable de distribución secundaria entre dos postes. Los conductores con aislamiento de polietileno deben limitarse a 600 voltios o menos con temperaturas del conductor que no superen los 75°C y los conductores con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) que no superen los 90°C

Normas

1. ASTM: Alambre de aluminio B-230, 1350-H19 para fines eléctricos.

Conductor de aluminio B-231, trenzado en disposición concéntrica.

Conductor de aluminio B-232, trenzado de forma concéntrica, reforzado con acero recubierto (ACSR).

Conductor de aluminio 6201-T81 de tendido concéntrico B-399

2、icea s-76-474

Estructura

El conductor de fase está hecho de 1350-H19 aluminio comprimido y polietileno aislante o polietileno cruzado (XLPE) retorcido concéntricamente, y el transmisor neutro está hecho de AAC, acsr o 6201 aleación de aluminio retorcido concéntricamente.

Parámetros técnicos

Código

Conductor de fase

Cable neutro desnudo

Peso aproximado del cable

Código

Conductor de fase

Cable neutro desnudo

Peso aproximado del cable

Especificación

Estructura

Espesor del aislamiento

Especificación

Estructura

XLPE PE

Especificación

Estructura

Espesor del aislamiento

Especificación

Estructura

XLPE PE
AWG - mil AWG - lbs/1000ft AWG - mil AWG - lbs/1000ft

Cable neutro de aluminio 6201

Cable neutro de aluminio 6201

Minex 6 Solid 45 6 7 106.6 102.9 Artemia 4 Solid 45 6 7 141.4 137.1
Hippa 6 7 45 6 7 113.2 105.7 Crab 4 7 45 6 7 151.3 141.2
Prawn 4 Solid 45 4 7 158.4 154.1 Solaster 2 7 45 4 7 226.6 212.6
Barnacles 4 7 45 4 7 168.3 158.2 Sandcrab 1/0 7 60 2 7 368.8 343.1
Shrimp 2 7 45 2 7 253.7 239.7 Echinus 1/0 19 60 2 7 358.8 343.1
Gammarus 1/0 7 60 1/0 7 411.7 386 Crayfish 2/0 7 60 1 7 452.6 422.5
Leda 1/0 19 60 1/0 7 402.7 386 Sipho 2/0 19 60 1 7 441 422.5
Dungenese 2/0 7 60 2/0 7 506.8 476.3 Fulgar 3/0 19 60 1/0 7 543.4 521.1
Cyclops 2/0 19 60 2/0 7 495.3 476.3 Arca 4/0 19 60 2/0 7 671.2 644.6
Flustra 3/0 19 60 3/0 7 611.4 589.1                
Lepas 4/0 19 60 4/0 7 757.1 730.5                

Cable neutro ACSR

Cable neutro ACSR

Paludina 6 Solid 45 6 44348 114 113 Scallop 4 Solid 45 6 44348 148 144
Voluta 6 7/w 45 6 44348 120 113 Strombus 4 7/w 45 6 44348 158 148
Whelk 4 Solid 45 4 44348 169 165 Cockle 2 7/w 45 4 44348 233 227
Periwinkle 4 7/w 45 4 44348 176 172 Janthina 1/0 7/w 60 2 44348 376 365
Conch 2 7/w 45 2 44348 267 261 Ranella 1/0 19/w 60 2 44348 372 362
Neritina 1/0 7/w 60 1/0 44348 530 419 Cavolinia 2/0 7/w 60 1 44348 462 451
Cenia 1/0 19/w 60 1/0 44348 426 416 Clio 2/0 19/w 60 1 44348 458 446
Runcina 2/0 7/w 60 2/0 44348 530 519 Sanddollar 3/0 7/w 60 1/0 44348 570 557
Triton 2/0 19/w 60 2/0 44348 526 514 Aega 3/0 19/w 60 1/0 44348 565 552
Cherrystone 3/0 7/w 60 3/0 44348 656 643 Cuttlefish 4/0 7/w 60 2/0 44348 706 691
Mursia 3/0 19/w 60 3/0 44348 650 638 Cerapus 4/0 19/w 60 2/0 44348 699 684
Razor 4/0 7/w 60 4/0 44348 814 799 Cowry 336.4 19/w 80 4/0 44348 1135 1093
Zuzara 4/0 19/w 60 4/0 44348 805 792  
Limpet 336.4 19/w 80 336.4 44214 1209 1167

Cable neutro AAC

Haiotis 6 Solid 45 6 7 102.5 98.8 Purpura 1/0 19/w 60 1/0 7 386.1 369.4
Patella 6 7/w 45 6 7 109.1 101.6 Nassa 2/0 7/w 60 2/0 7 485.8 455.3
Fusus 4 Solid 45 4 7 151.9 147.6 Melita 3/0 19/w 60 3/0 19 585.2 562.9
Oyster 4 7/w 45 4 7 161.8 151.7 Portunus 4/0 19/w 60 4/0 19 723.9 697.3
Clam 2 7/w 45 2 7 243.2 229.2 Nannynose 336.4 19/w 80 336.4 19 1160.4 1118
Mrex 1/0 7/w 60 1/0 7 395.1 369.4  

Si desea más información sobre Televisión por cable ABC, no dude en ponerse en contacto con nosotros. ¡Su mensaje será respondido lo antes posible!

Consulta en línea

yzm
Enviar
%{tishi_zhanwei}%