Producto

Alambre cubierto de cable ABC que cumple con la norma ASTM
Alambre cubierto de cable ABC que cumple con la norma ASTM
+
  • Alambre cubierto de cable ABC que cumple con la norma ASTM
  • Alambre cubierto de cable ABC que cumple con la norma ASTM

Alambre cubierto de cable ABC que cumple con la norma ASTM



Descripción del producto

Uso

Los cables aéreos (cables ABC) se utilizan principalmente, pero no exclusivamente, para las líneas aéreas de distribución secundaria. Se instala en un aislante, de lo contrario, se considera un conductor desnudo

Normas

l. ASTM: Alambre de aluminio B-230, 1350-H19 Fin eléctrico.

Conductor de aluminio B-231, trenzado en disposición concéntrica.

Conductor de aluminio B-232, trenzado de forma concéntrica, reforzado con acero recubierto (ACSR).

Conductor de aluminio 6201-T81 de tendido concéntrico B-399

2. ice S-61-402 y S-66-524

Estructura

El conductor adopta aluminio 1350-H19, aleación de aluminio 6201-T81 o conductor ACSR, trenzado concéntricamente y recubierto de polietileno, polietileno de alta densidad (HD) o polietileno reticulado (XLPE) para protección contra la intemperie.

Parámetros técnicos

Código

Especificación

Estructura

Espesor del aislamiento

Diámetro aproximado del cable

Peso aproximado del cable

Código

Especificación

Estructura

Espesor del aislamiento

Diámetro aproximado del cable

Peso aproximado del cable

XLPE PE XLPE PE
AWG or MCM - mil inch lbs/1000ft AWG or MCM - mil inch lbs/1000ft
AAC 1350-H19 ACSR
Apple 6 Solid 30 0.222 33 32 Walnut 6 44348 30 0.258 49 47
Pear 4 Solid 30 0.264 48.5 47.3 Butternut 4 44348 30 0.303 71.8 70
Apricot 4 7/w 30 0.285 51.5 50.8 Hickory 4 44378 30 0.309 81.6 79.8
Peach 2 7/w 45 0.373 87.1 84 Pignut 2 44348 45 0.397 118.1 114.8
Quince 1/0 7/w 60 0.477 140.7 135.6 Beech 2 44378 45 0.405 134.1 130.7
Orange 2/0 7/w 60 0.522 171.9 166.2 Chestnut 1 44348 45 0.434 145.5 141.8
Fig 3/0 7/w 60 0.57 210.5 204 Almond 1/0 44348 60 0.506 190.4 184.9
Olive 4/0 7/w 60 0.626 258.7 251.4 Pecan 2/0 44348 60 0.554 234.2 227.9
Pomegranate 4/0 19/w 60 0.632 254.8 247.9 Filbert 3/0 44348 60 0.607 288.5 281.4
Mulberry 266.8 19/w 60 0.692 313.5 305.8 Buckeye 4/0 44348 60 0.666 356.5 348.5
Anona 336.4 19/w 60 0.766 387.6 378.8 Hackberry 266.8 44214 60 0.711 354.8 346.8
Molles 397.5 19/w 75 0.852 469.2 457.4 Alloy 6201-T81            
Huckleberry 477 37/w 75 0.921 550 537.5 Hornbeam 4 7/w 30 0.31 62.1 60.1
Paw Paw 556.5 37/w 75 0.982 633 619.4 Linden 2 7/w 45 0.406 96.1 93.3
Breadfruit 636 61/w 95 1.08 742.6 724.7 Oilnut 1/0 7/w 60 0.518 166.1 160
Persimmon 795 61/w 95 1.187 910 890 Waterash 2/0 7/w 60 0.567 203.3 196.4
Grapefruit 1033.5 61/w 95 1.327 1156.7 1133.8 Shellbark 3/0 7/w 60 0.622 249.4 241.4
              Planetree 4/0 7/w 60 0.683 307.3 298.1

Notas:

(1) Capacidad nominal basada en 75°C de temperatura del conductor 25°C de temperatura ambiente altitud - nivel del mar.

(2) Emisividad 0,91, coeficiente de absorción 0,95. Resistencia térmica del recubrimiento - 375°C - Cm2/Watt-CM. Velocidad del viento 2 pies. En sol/seg.

Si desea más información sobre Televisión por cable ABC, no dude en ponerse en contacto con nosotros. ¡Su mensaje será respondido lo antes posible!

Consulta en línea

yzm
Enviar
%{tishi_zhanwei}%