Producto

Conductores ACSR que cumplen con la norma BS 215
Conductores ACSR que cumplen con la norma BS 215
+
  • Conductores ACSR que cumplen con la norma BS 215
  • Conductores ACSR que cumplen con la norma BS 215

Conductores ACSR que cumplen con la norma BS 215



Descripción del producto

Conductores ACSR que cumplen con la norma BS 215

Aplicación

El alambre trenzado de aluminio con núcleo de acero (conductores de aluminio reforzados con acero) es adecuado para todas las luces prácticas en estructuras como postes de madera y torres de transmisión. Las aplicaciones van desde las líneas de transmisión de ultra alta tensión (EHV) hasta los vanos de sub-servicio para la distribución o la tensión de servicio en locales privados.

Los conductores ACSR tienen un largo historial de servicio debido a su economía, fiabilidad y relación resistencia-peso. El peso ligero y la alta conductividad del aluminio, combinados con la resistencia del núcleo de acero, permiten una mayor tensión, una menor flecha y vanos más largos que cualquier otra alternativa.

Nota: Este alambre trenzado de aluminio con núcleo de acero también puede fabricarse según sus necesidades específicas.

Construcción

Los conductores ACSR están formados por múltiples alambres de aluminio y acero galvanizado trenzados en capas concéntricas. Uno o varios alambres que forman el núcleo son de acero galvanizado y la capa o capas exteriores son de aluminio. Los núcleos de acero galvanizado suelen constar de 1, 7 o 19 alambres. Los alambres de acero y de aluminio pueden ser del mismo o diferente diámetro. Se puede conseguir una protección adicional contra la corrosión aplicando grasa en el núcleo o llenando todo el cable con grasa.

Variando las proporciones relativas de aluminio y acero, se pueden conseguir las propiedades requeridas para cualquier aplicación concreta.

Especificación de estructura parcial

Code Name Nominal Cross Section No./Dia. of Stranding Wires Calculated Cross Section Approx.Overall Dia. Approx. Weight Code Name  Nominal Cross Section No./Dia. of Stranding Wires Calculated Cross Section Approx.Overall Dia. Approx. Weight
Al. St. Al. St. Total. Al. St. Al. St. Total.
- mm2 No./mm No./mm mm2 mm2 mm2 mm kg/km - mm2 No./mm No./mm mm2 mm2 mm2 mm kg/km
Squirrel 20 6/2.11 1/2.11 20.98 3.5 24.48 6.33 84.85 Batang 300 18/4.78 7/1.68 323.1 15.52 338.6 24.16 1012
Gopher 25 6/2.36 1/2.36 26.24 4.37 30.62 7.08 106.1 Bison 350 54/3.00 7/3.00 381.7 49.48 431.2 27 1443
Weasel 30 6/2.59 1/2.59 31.61 5.27 36.88 7.77 127.8 Zebra 400 54/3.18 7/3.18 428.9 55.59 484.5 28.62 1022
Ferret 40 6/3.00 1/3.00 42.41 7.07 49.48 9 171.5 Eik 450 30/4.50 7/4.50 447 111.3 588.3 31.5 2190
Rabbit 50 6/3.35 1/3.35 52.88 8.81 61.7 10.05 213.8 Camel 450 54/3.35 7/3.35 476 61.7 537.3 30.15 1800
Mink 60 6/3.66 1/3.66 63.12 10.52 73.64 10.98 255.3 Mole 10 6/1.50 1/1.50 10.62 1.77 12.39 4.5 43
Skunk 60 12/2.59 7/2.59 63.23 36.88 100.1 12.95 463.6 Fox 35 6/2.79 1/2.79 36.66 6.11 42.77 8.37 149
Horse 70 12/2.79 7/2.79 73.37 42.8 116.2 13.95 538.1 Beaver 75 6/3.39 1/3.39 75 12.5 87.5 11.97 304
Raccoon 70 6/4.09 1/4.09 78.84 13.14 91.98 12.27 318.9 Otter 85 6/4.22 1/4.22 83.94 13.99 97.93 12.66 339
Dog 100 6/4.72 7/1.57 105 13.55 118.5 14.15 394.3 Cat 95 6/4.50 1/4.50 95.4 15.9 111.3 13.5 386
Wolf 150 30/2.59 7/2.59 158.1 36.88 194.9 18.13 725.7 Hare 105 6/4.72 1/4.72 14.16 17.5 105 14.16 424
Dingo 150 18/3.35 1/3.35 158.7 8.81 167.5 16.75 505.7 Hyena 105 7/4.39 7/1.93 105.95 20.48 126.43 14.57 450
Lynx 175 30/2.79 7/2.79 183.4 42.8 226.2 19.53 842.4 Leopard 130 6/5.28 7/1.75 131.37 16.84 148.21 15.81 492
Caracal 175 18/3.61 1/3.61 184.3 10.24 194.5 18.05 587.6 Coyote 130 26/2.54 7/1.91 131.74 20.06 131.74 15.89 520
Panther 200 30/3.00 7/3.00 212.1 49.48 261.5 21 973.8 Couqar 130 18/3.05 1/3.05 131.58 7.31 138.89 15.25 419
Jaguar 200 18/3.86 1/3.86 210.6 11.7 222.3 19.3 671.4 Giger 130 30/2.36 7/2.36 131.22 30.62 161.84 16.52 602
Bear 250 30/3.35 7/3.35 264.4 61.7 326.1 23.45 1214 Lion 240 30/3.18 7/3.18 238.3 55.6 293.9 22.26 1094
Goat 300 30/3.71 7/3.71 324.3 75.67 400 25.97 1489 Moose 528 54/3.53 7/3.53 528.5 68.5 597 31.77 1996

Consulta en línea

yzm
Enviar
%{tishi_zhanwei}%