Producto

Conductores AAC que cumple con la norma IEC 61089
Conductores AAC que cumple con la norma IEC 61089
+
  • Conductores AAC que cumple con la norma IEC 61089
  • Conductores AAC que cumple con la norma IEC 61089

Conductores AAC que cumple con la norma IEC 61089



Descripción del producto

Conductores AAC que cumple con la norma IEC 61089

Aplicación

Los conductores AAC son adecuados para los vanos de los postes de madera, las torres de transmisión y otras estructuras que no necesitan tener resistencia a la tracción y temperatura nominal. Las aplicaciones van desde las líneas de transmisión de ultra alta tensión (EHV) hasta los vanos de sub-servicio para la distribución o la tensión de servicio en locales privados.

Los conductores AAC (todos de aluminio) son los conductores aéreos desnudos más económicos debido a su bajo peso. Ofrece un manejo más fácil durante la instalación y el uso de accesorios más sencillos. Gracias a su estructura homogénea, el conductor es resistente a la corrosión.

Normas

Nota: Este conductor AAC también se puede fabricar según sus necesidades especiales.

Estructura

El alambre de aluminio 1350 está retorcido concéntricamente y enrollado en espiral alrededor del alambre central. Cada capa sucesiva tiene 6 alambres más que la capa inferior anterior. La capa exterior se coloca por la mano derecha y se invierte en la capa continua.

Especificación de estructura parcial

Cross Section Number of Stranding Wires Diameter Linear Mass Rated Strength Max.D.C. Resistance at 20℃
Wires Conductor
mm2 - mm mm kg/km kN Ω/km
10 7 1.35 4.05 27.4 1.95 2.8633
25 7 2.13 6.4 68.4 4.5 1.1453
40 7 2.7 8.09 109.4 6.8 0.7158
63 7 3.39 10.2 172.3 10.39 0.4545
100 19 2.59 12.9 274.8 17 0.2877
125 19 2.89 14.5 343.6 21.25 0.2302
160 19 3.27 16.4 439.8 26.4 0.1798
200 19 3.66 18.3 549.7 32 0.1439
250 19 4.09 20.5 687.1 40 0.1151
315 37 3.29 23 867.9 51.97 0.0916
400 37 3.71 26 1102 64 0.0721
450 37 3.94 27.5 1239.8 72 0.0641
500 37 4.15 29 1377.6 80 0.0577
560 37 4.39 30.7 1542.9 89.6 0.0515
630 61 3.63 32.6 1738.3 100.08 0.0458
710 61 3.85 34.6 1959.1 113.6 0.0407
800 61 4.09 36.8 2207.4 128 0.0361
900 61 4.33 39 2483.3 144 0.0321
1000 61 4.57 41.1 2759.2 160 0.0289
1120 91 3.96 43.5 3093.5 179.2 0.0258
1250 91 4.18 46 3452.6 200 0.0231
1400 91 4.43 48.7 3866.9 224 0.0207
1500 91 4.58 50.4 4143.1 240 0.0193

Consulta en línea

yzm
Enviar
%{tishi_zhanwei}%