Descripción del producto
Conductores AAC que cumple con la norma DIN 48201
Aplicación
Los conductores AAC son adecuados para los vanos de los postes de madera, las torres de transmisión y otras estructuras que no necesitan tener resistencia a la tracción y temperatura nominal. Las aplicaciones van desde las líneas de transmisión de ultra alta tensión (EHV) hasta los vanos de sub-servicio para la distribución o la tensión de servicio en locales privados.
Los conductores AAC (todos de aluminio) son los conductores aéreos desnudos más económicos debido a su bajo peso. Ofrece un manejo más fácil durante la instalación y el uso de accesorios más sencillos. Gracias a su estructura homogénea, el conductor es resistente a la corrosión.
Normas
Nota: Este conductor AAC también se puede fabricar según sus necesidades especiales.
Estructura
El alambre de aluminio 1350 está retorcido concéntricamente y enrollado en espiral alrededor del alambre central. Cada capa sucesiva tiene 6 alambres más que la capa inferior anterior. La capa exterior se coloca por la mano derecha y se invierte en la capa continua.
Especificación de estructura parcial
| Code Number | Calculated Cross Section | No./Dia.of Stranding Wire | Overall Diameter | Linear Mass | Calculated Breaking Load | Max.D.C. Resistance at 20℃ |
| mm² | mm² | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km |
| 16 | 15.89 | 7/1.70 | 5.1 | 44 | 290 | 1.8018 |
| 25 | 24.25 | 7/2.10 | 6.3 | 67 | 425 | 1.1808 |
| 35 | 34.36 | 7/2.50 | 7.5 | 94 | 585 | 0.8332 |
| 50 | 49.48 | 7/3.00 | 9 | 135 | 810 | 0.5786 |
| 50 | 48.36 | 19/1.80 | 9 | 133 | 860 | 0.595 |
| 70 | 65.82 | 19/2.10 | 10.5 | 181 | 1150 | 0.4371 |
| 95 | 93.27 | 19/2.50 | 12.5 | 256 | 1595 | 0.3084 |
| 120 | 117 | 19/2.80 | 14 | 322 | 1910 | 0.2459 |
| 150 | 147.1 | 37/2.25 | 15.2 | 406 | 2570 | 0.196 |
| 185 | 181.6 | 37/2.50 | 17.5 | 501 | 3105 | 0.1587 |
| 240 | 242.54 | 61/2.25 | 20.2 | 670 | 4015 | 0.1191 |
| 300 | 299.43 | 61/2.50 | 22.5 | 827 | 4850 | 0.0965 |
| 400 | 400.14 | 61/2.89 | 26 | 1105 | 6190 | 0.0722 |
| 500 | 499.83 | 61/3.23 | 29.1 | 1381 | 7600 | 0.0578 |
| 625 | 626.2 | 91/2.96 | 32.6 | 1733 | 9690 | 0.04625 |
| 800 | 802.1 | 91/3.35 | 36.8 | 2219 | 12055 | 0.0361 |
| 1000 | 999.71 | 91/3.74 | 41.1 | 2766 | 14845 | 0.029 |
Consulta en línea