Descripción del producto
Uso
Los cables con aislamiento de PVC son adecuados para la transmisión eléctrica en los edificios, la estructura y la iluminación a una tensión nominal CA de 300/300 V y 300/500 V.
Parámetros técnicos
| 300/500V,Cable flexible de conexión redondo con cubierta de PVC y aislamiento de PVC de núcleo de cobre | ||||||
|
Sección transversal nominal |
Estructura del conductor |
Espesor del aislamiento |
Espesor de la cubierta |
Diámetro aproximado del cable |
Peso aproximado del cable |
|
| mm2 |
El número de |
Diámetro |
mm | mm | mm | kg/km |
| 1 X0.75 | 1 | 0.97 | 0.6 | 0.8 | 3.77 | 21.2 |
| 1 X1.0 | 1 | 1.13 | 0.6 | 0.8 | 3.93 | 24.5 |
| 1 X 1.5 | 1 | 1.38 | 0.7 | 0.8 | 4.38 | 23 |
| 1 X 1.5 | 7 | 0.52 | 0.7 | 0.8 | 4.56 | 24.3 |
| 1 X2.5 | 1 | 1.78 | 0.8 | 0.8 | 4.98 | 30.5 |
| 1 X 2.5 | 7 | 0.67 | 0.8 | 0.8 | 5.21 | 32.2 |
| 1 X4.0 | 1 | 2.25 | 0.8 | 0.9 | 5.65 | 40.3 |
| 1 X4.0 | 7 | 0.85 | 0.8 | 0.9 | 5.95 | 42.7 |
| 1 X6.0 | 1 | 2.76 | 0.8 | 0.9 | 6.16 | 49.5 |
| 1 X6.0 | 7 | 1.04 | 0.8 | 0.9 | 6.52 | 52.4 |
| 1 X10 | 7 | 1.35 | 1 | 0.9 | 7.85 | 77.3 |
Si desea más información sobre los cables con aislamiento de PVC
póngase en contacto con nosotros. ¡Su mensaje será respondido lo antes posible!
Consulta en línea