Descripción del producto
Aplicación
Normas
1.ASTM IEC
2.
Puede diseñarse y producirse de acuerdo con los requisitos del cliente
Parámetros técnicos
| ASTM 600/1000v | |||||||||
| Core | AWG |
Tamaño de la estructura (mm) |
Cable de cobre (kg/km) |
||||||
|
Conductores |
Aislamiento |
Conductor externo |
Cubierta exterior |
||||||
| Linea sola | XLPE | Linea sola | UV-PVC | ||||||
| El número de | diámetro | espesor | El número de | diámetro | espesor | diámetro | |||
| 1 | 16 | 7 | 0.49 | 1.14 | 39 | 0.321 | 1.14 | 6.82 | 81.46 |
| 1 | 10 | 7 | 0.98 | 1.14 | 34 | 0.511 | 1.14 | 8.67 | 172.04 |
| 1 | 8 | 7 | 1.23 | 1.14 | 25 | 0.643 | 1.14 | 9.68 | 221.58 |
| 1 | 6 | 7 | 1.55 | 1.14 | 25 | 0.813 | 1.14 | 10.98 | 160.5 |
| 1 | 4 | 7 | 1.96 | 1.14 | 27 | 1.02 | 1.14 | 12.62 | 509.26 |
| IEC 60502-1 IEC 60228 600/1000v | |||||||||
|
Especificación (mm2) |
Tamaño de la estructura mm |
Cable de cobre (kg/km) |
|||||||
|
Conductores |
Aislamiento |
Conductor externo |
Cubierta exterior |
||||||
| Linea sola |
Diámetro exterior |
PVC | Linea sola | UV-PVC | |||||
| El número de | diámetro | espesor | El número de | diámetro | espesor |
Diámetro exterior |
|||
| 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 1.55 | 20 | 0.85 | 1.4 | 11.79 | 301.55 |
| 16 | 7 | 1.7 | 5.1 | 1.55 | 32 | 0.85 | 1.4 | 12.84 | 431.7 |
| 25 | 7 | 2.14 | 6.42 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.5 | 15.02 | 647.46 |
| 16 | 7 | 1.7 | 5.1 | 1.55 | 26 | 1.13 | 1.4 | 13.42 | 244.16 |
| 25 | 7 | 2.14 | 6.42 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.5 | 15.02 | 307.3 |
| 35 | 19 | 1.53 | 7.65 | 1.65 | 27 | 1.35 | 1.6 | 16.99 | 390.15 |
Si desea más información sobre los cables concéntricos, póngase en contacto con nosotros. ¡Su mensaje será respondido lo antes posible!
Consulta en línea